LW-Zinsspiegel
Jeweils zu Beginn jeden Monats stellt das LW für seine Leser die aktuellen Entwicklungen auf dem Zinsmarkt zusammen.
| LW-Zinsspiegel, Stand: 28. Januar | ||
| Aktueller Zins | ||
| Habenzinsen | in Prozent pro Jahr | Trend |
| Tagesgeld: 10 000 € | 0,40 bis 2,00 | → |
| Tagesgeld: Topkonditionen | 2,00 (Wüstenrot) | → |
| Festgeld: 10 000 €, 12 Monate | 0,60 bis 1,65 | ↓ |
| Festgeld: Topkonditionen | 1,65 (VTB) | ↓ |
| Sparbuch | 0,40 bis 1,00 | → |
| Sparbrief (4 Jahre) | 1,00 bis 2,00 | → |
| Produkte von Autobanken • Volkswagen Bank/Audi Bank • Mercedes-Benz Bank | 1,60 1,10 | ↓ ↓ |
| Sollzinsen | in Prozent pro Jahr | Trend |
| Baugeld: Auswahl bundesweiter und regionaler Anbieter • Tilgung 1 %, Laufzeit 5 Jahre • Tilgung 1 %, Laufzeit 10 Jahre • Tilgung 1 %, Laufzeit 15 Jahre | 2,11 (VB Mittelhessen) 2,67 (VB Mittelhessen) 3,29 (VB Mittelhessen) | → → → |
| Ratenkredit: über 25 000 € (bis 36 Monate) | 3,70 bis 5,75 | → |
| KfW: Ern. Energien (10 Jahre)* | 2,02 bis 6,50 | ↗ |
| KfW: Ern. Energien (20 Jahre)* | 2,37 bis 6,87 | ↗ |
| Rentenbank (Landwirtschaft) • 10 Jahre (A -I)* • 20 Jahre (A -I)* | 2,17 bis 6,66 2,52 bis 7,03 | → → |
| Rentenbank (Junglandwirte) • 10 Jahre (A -I)* • 20 Jahre (A -I)* | 2,02 bis 6,50 2,37 bis 6,87 | → → |
| * Bei Programmen mit risikogerechtem Zinssystem gelten Preisklassen A bis I/J. LW-Zinsspiegel erscheint in der ersten Ausgabe des Monats. Eigene Zusammenstellung aus verschiedenen Quellen. Angaben ohne Gewähr. | ||
– LW 5/2013
.